営業支援 顧客発見伝!の顧客管理機能では、営業担当者別や進捗状況別など様々な角度から情報を表示することが可能です。
また、自社独自で持っている顧客データを取り込んで顧客管理を行うこともできますので、現在行っている営業手法をより一層効果的に行いたい企業様にも抵抗無くご利用いただけます。
営業支援 顧客発見伝!の営業プロセス管理では、大小併せて最大12工程に細分化して顧客管理をすることができます。加えてランク分けや評価機能を活用することで更に精度の高い顧客管理が実現できます。
もちろん全ての機能を使わずに、シンプルにご利用いただくことも可能です。
大分類 | 小分類 | 顧客内容例 |
---|---|---|
アポリスト | 初TEL | ・電話帳や名簿などから抽出した、初めてコンタクトする営業先 |
・今回の営業案件で初めてコンタクトする既存顧客 | ||
再TEL | ・担当者不在や時期指定などで、もう一度電話をおこなう営業先 | |
資料再TEL | ・資料を送付した後で、再度電話をしてアポを確認する営業先 | |
ペケ | ・上記の営業活動の結果、「見込みなし」と判断した営業先 | |
訪問アポ | 訪問予定 | ・「アポリスト」への営業活動の結果、訪問アポが取れた営業先 |
・既存顧客などから来訪依頼があった営業先 | ||
ペケ | ・訪問した結果、「見込みなし」と判断した営業先 | |
商談中 | ヒアリング | ・最初に訪問した(訪問が済んだ)営業先 |
・あいさつや業務紹介のみなど、具体的な提案まで至っていない営業先 | ||
・競合や入札などでオリエンテーションを受けた営業先 | ||
・既存顧客の紹介などで相談を受けた営業先 | ||
提案 | ・具体的な商品やサービスの提案依頼があった営業先 | |
見積 | ・見積依頼があった営業先 | |
ツメ | ・見積書などの金額提示をおこなった営業先 | |
・再見積や提案内容の再考を求められた営業先 | ||
・金額提示以降、何らかの理由でペンディングになっている営業先 | ||
ペケ | ・上記の営業活動の結果、「見込みなし」と判断した営業先 | |
・競合や入札、合い見積りなどの結果「見込みなし」と判断した営業先 | ||
受注 | なし | ・受注が決まった営業先 |
営業支援 顧客発見伝!では、企業様が独自で持っている顧客データをCSV形式で取り込むことが可能です。既存の営業リストも無駄にすることなくご活用いただけます。
また、「重複チェック」機能を併用すれば、新規開拓リスト(電話帳)と既存の顧客リストを付け合わせて重複を取り除くことが可能です。精度の高いリスト常に使って営業活動をおこなうことができます。